To continue, please select your location!
Чтобы продолжить, пожалуйста, выберите ваше местонахождение!
Lai turpinātu, lūdzu izvēlieties savu atrašanās vietu!
Żeby kontynuować prosimy o zaznaczenie własnej lokalizacji!

Регион:
Добавить товары в корзину

Показывать в виде фотографий Сортировать продукты по коду Сортировать продукты по категориям
500253 Полипропиленовая труба с волокном PN 20 Max t 95c Ø25 *4,2 m 60 Cits 1.01
500254 Полипропиленовая труба с волокном PN 20 Max t 95c Ø32 *5,4 m 40 Cits 1.8
500255 Полипропиленовая труба с волокном PN 20 Max t 95c Ø40 *6,7 m 20 Cits 2.95
500256 Полипропиленовая труба с волокном PN 20 Max t 95c Ø50 *8,3 m 20 Cits 4.31
500257 Полипропиленовая труба с волокном PN 20 Max t 95c Ø63 *10,5 m 12 Cits 7.41
500258 Полипропиленовая труба с волокном PN 20 Max t 95c Ø75 *12,5 m 8 Cits 14.37
500259 Полипропиленовая труба с алюминием PN 25 Max t 95c Ø20 *3,3 m 100 Cits 0.88
500260 Труба полипропиленовая с алюминием PN 25 Max t 95c Ø25 *4,2 m 60 Cits 1.42
500261 Труба полипропиленовая с алюминием PN 25 Max t 95c Ø32 *4,9 m 40 Cits 2.33
500262 Труба полипропиленовая с алюминием PN 25 Max t 95c Ø40 *5,9 m 20 Cits 4.24
500263 Труба полипропиленовая с алюминием PN 25 Max t 95c Ø50 *7,4 m 20 Cits 6.43
 
500264 Полипропиленовая труба с алюминием PN 25 Max t 95c Ø63 *8,9 m 12 Cits 9.98
500265 Полипропиленовая труба с алюминием PN 25 Max t 95c Ø75 *10,3 m 8 Cits 15.96
500270 Полиэтиленовая труба Pn12,5 PE 100 SDR 13,6 25*2,0 (200м) gab 1 Cits 0.44
500271 Полиэтиленовая труба Pn12.5 PE 100 SDR 13.6 32*2.4(200м) gab 1 Cits 0.7
500272 Полиэтиленовая труба Pn12,5 PE 100 SDR 13,6 40*3,0 (200м) gab 1 Cits 1.01
500273 Полиэтиленовая труба Pn12,5 PE 100 SDR 13,6 50*3,7 (100м) gab 1 Cits 1.59
500274 Полиэтиленовая труба Pn12.5 PE 100 SDR 13.6 63*4.7(50м) gab 1 Cits 2.04
500275 Полиэтиленовая труба Pn16 PE 100 SDR 11 20x2,0 (200м) gab 1 Cits 0.36
500276 Полиэтиленовая труба Pn16 PE 100 SDR 11 32*3,0(100м) gab 1 Cits 0.83
500277 Полиэтиленовая труба Pn16 PE 100 SDR 11 32*3,0(200м) gab 1 Cits 0.83
500278 Полиэтиленовая труба Pn16 PE 100 SDR 11 40*3,7(100м) gab 1 Cits 1.29
 
500279 Полиэтиленовая труба Pn16 PE 100 SDR 11 50*4,6(100м) gab 1 Cits 1.92
500280 Полиэтиленовая труба Pn16 PE 100 SDR 11 63*5,8(50м) gab 1 Cits 3.13
500285 PP-R уголок 90* FF 20мм gab 400 Cits 0.08
500286 PP-R уголок 90* FF 25мм gab 200 Cits 0.12
500287 PP-R уголок 90* FF 32мм gab 100 Cits 0.25
500288 PP-R уголок 90* FF 40мм gab 72 Cits 0.44
500289 PP-R уголок 90* FF 50мм gab 45 Cits 0.71
500290 PP-R уголок 90* FF 63мм gab 24 Cits 1.39
Все цены указаны без НДС
Страниц: 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 Далее